Mémo Python
Variables, Entrées/Sorties et Fonctions
Instruction | Langage naturel | Python |
---|---|---|
Demander une valeur à l'utilisateur | Saisir X X ← ? |
X = input("Valeur ?") X est un texte (str) X = int(input("Valeur ?")) X est un entier (int) X = float(input("Valeur ?")) X est un décimal (float) |
Affecter une valeur | X ← ..... | X = ..... |
Afficher un résultat | Afficher x Afficher "Texte" | print(x) print("Texte") |
Définir une fonction | Définir fct(x,y) ... Retourner resultat | def fct(x,y) : .... return resultat |
⟷ Glissez pour voir tout le contenu ⟷
Structures de Contrôle
Instruction | Langage naturel | Python |
---|---|---|
Test conditionnel | Si condition Alors instructions1 Sinon instructions2 Fin Si | if condition : instructions1 else : instructions2 |
Test d'égalité | X = ... | X == ... |
Boucle bornée (for) | Pour i de début à fin-1 instructions Fin Pour | for i in range(debut, fin): instructionsEx: range(2, 5) parcourt les valeurs 2, 3, 4. for i in range(fin): instructionsEx: range(4) parcourt les valeurs 0, 1, 2, 3. |
Boucle non bornée (while) | Tant que condition instructions Fin Tant que | while condition : instructions |
⟷ Glissez pour voir tout le contenu ⟷
Opérations sur les Listes
Instruction | Description | Python |
---|---|---|
Définir par extension | Créer une liste avec des valeurs initiales. | ma_liste = [10, 20, 30] |
Définir par ajouts | Créer une liste vide, puis la remplir. | ma_liste = [] ma_liste.append(element) |
Définir par compréhension | Créer une liste concise à partir d'une séquence. | carres = [i**2 for i in range(5)]Donne [0, 1, 4, 9, 16] |
Accéder à un élément | Récupérer la valeur à un indice. | valeur = ma_liste[i]Le premier élément est à l'indice 0. |
Ajouter un élément | Ajouter une valeur à la fin. | ma_liste.append(nouvelle_valeur) |
Enlever un élément | Supprimer un élément de la liste. | ma_liste.remove(valeur_a_supprimer)Enlève la 1ère occurrence. del ma_liste[i]Supprime par l'indice. |
⟷ Glissez pour voir tout le contenu ⟷
Opérations Courantes
Opération | Description | Python |
---|---|---|
Importer un module | Accéder à des fonctions externes. | from math import * from random import * |
Racine carrée | Nécessite le module math. | sqrt(x) |
Puissance xⁿ | Calculer x à la puissance n. | x**n |
Aléatoire décimal [0,1[ | Nécessite le module random. | random() |
Aléatoire entier [a,b] | Nécessite le module random. | randint(a,b) |
Reste (modulo) | Reste de la division euclidienne. | a % b |
Quotient entier | Quotient de la division euclidienne. | a // b |
⟷ Glissez pour voir tout le contenu ⟷